簡(jiǎn)要描述:GH3大鼠垂體瘤細胞形態(tài):上皮細胞樣,疏松貼壁培養基:Ham's F-12K+15% HS+2.5% FBS+1% P/S傳代比例:1:2至1:3,每周 3次
產(chǎn)品型號: IM-R021
所屬分類(lèi):大鼠細胞系
更新時(shí)間:2023-09-27
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱(chēng) | GH3大鼠垂體瘤細胞 | |||
細胞別稱(chēng) | GH3;大鼠垂體瘤細胞 | |||
種屬來(lái)源 | 大鼠 | |||
年齡性別 | 7月齡 | |||
組織來(lái)源 | 垂體 | |||
生長(cháng)特性 | 疏松貼壁,有較多漂浮的細胞簇 | |||
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 | |||
細胞代數 | 10代以?xún)?/td> | |||
背景介紹 | GH3細胞系是由Tashjian AH等在1965年7月從一只7月齡的雌性Wistar-Furth大鼠的垂體腫瘤中分離建立的。GH3細胞系不是直接來(lái)源于GH1細胞系的克隆,而是從原代培養的GH1細胞在大鼠身上傳代兩次形成的腫瘤中建立的。 上皮樣的GH3細胞比GH1分泌更高水平的生長(cháng)激素,也可產(chǎn)生催乳素。 | |||
生物安全等級 | 1 | |||
細胞規格 | 1×106cells/T25培養瓶或者1mL凍存管包裝 | |||
支原體檢測 | 無(wú) | |||
保藏機構 | ATCC; CCL-82.1 DSMZ; ACC-469 ECACC; 87012603 | |||
培養基 | Ham's F-12K+15% HS+2.5% FBS+1% P/S | |||
培養條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無(wú)血清凍存液,液氮儲存 | |||
倍增時(shí)間 | ~60-90小時(shí) | |||
基因表達情況 | prolactin; growth hormone (somatotrophin) | |||
細胞貨期 | 現貨,1周左右 | |||
發(fā)貨方式 | 復蘇發(fā)貨(免運輸費用)/ 凍存發(fā)貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應限制 | 僅供科學(xué)研究,絕不可作為動(dòng)物或人類(lèi)疾病的治療產(chǎn)品使用 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實(shí)驗室耗材銷(xiāo)售的現代化生物科技企業(yè),公司本著(zhù)“誠信為本,互利共贏(yíng)"的核心價(jià)值觀(guān),秉承“以市場(chǎng)為導向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實(shí)驗室檢測機構等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營(yíng)分子生物學(xué)、細胞生物學(xué)、免疫學(xué)等生物學(xué)產(chǎn)品,多種實(shí)驗室耗材 歡迎垂詢(xún)!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。